- Tube intensificateur d'imagerie
- Vision nocturne
- Vision nocturne numérique
- Imagerie thermique
- Vue et portée
- Optique Binoculaire
- Clip de vision nocturne
- Appareil de vision nocturne numérique
- Appareil de vision nocturne laser
- Monoculaire d'imagerie thermique
- Imageur thermique à clipser
- Portée de vision nocturne
- Portée d'imagerie thermique
- Viseur optique
Portée de chasse à imagerie thermique binoculaire pour la survie dans la nature
Informations de base
Modèle NON. | TN630 |
Matériau de la coque | Métal |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nom du produit | Jumelles d'imagerie thermique |
Résolution | 640X480 |
Mise au point | Mise au point manuelle |
Distance focale | 35mm/F1.2 |
Lester | 860g |
Forfait transport | IP66 |
spécification | 162mmx146mmx70mm |
Marque déposée | Guide |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200 unités par mois |
Description du produit
Portée de chasse d'imagerie thermique binoculaire pour la survie dans la nature
Description du produit
La série TN Normae suit la conception classique des jumelles, réduisant considérablement la sensation de fatigue d'une observation de longue durée. Il adopte un détecteur IR non refroidi VOx haute sensibilité, vous apporte une imagerie de haute qualité et une expérience d'observation immersive avec un écran couleur OLED 1024 × 768 haute définition. Une variété de fonctions pour répondre à tous vos besoins, comme la prise de photos, de vidéos, le WIFI, la télémétrie laser, le GPS, la boussole, etc.
Application
Lutte contre le terrorisme/Application de la loi/Extérieur/
Patrouille / Recherche et sauvetage / Sécurité personnelleCaractéristiques et avantages
Résolution IR jusqu'à 640 × 480, qualité d'image supérieure
Localisation rapide, laser ranger finder avec une précision de 600 m Affichage haute définition OLED 1024 × 768 couleur, observation facile Distance interpupillaire réglable entre 60 mm et 70 mm Mode PIP bien conçu, mettant en évidence la cible Réaliser l'image en direct et le contrôle à distance via une connexion WIFI
Paramètres du produit
Modèle | TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
Détecteur | ||||
Type de détecteur | 400×300 @17μm, VOX | 640×[protégé par e-mail]μm, VOx | ||
Spectral | 8μm~14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
Lentille | ||||
Distance focale | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
Champ de vision | 11,1°×8,3° | 7.8°×5.8° | 12,5°×9,5° | 8,8°×6,6° |
Mise au point | Mise au point manuelle | |||
Afficher | ||||
Filtrer | Écran OLED couleur 0,39' × 2 1024 × 768 | |||
Oculaire | Distance pupillaire de sortie 16,4 mm, dioptrie réglable -4 ~ + 2, distance interpupillaire réglable entre 60 mm ~ 70 mm | |||
Grossissement | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X | 2.0X~16X | 2.8X~22.4X |
Imagerie | ||||
Fréquence d'images | 50Hz | |||
Zoom numérique | 1X ~ 4X (zoom fluide) | 1X ~ 8X (zoom fluide) | ||
Palettes de couleurs | Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud personnalisé, Bleu chaud, Rouge chaud, Vert chaud | |||
Modes scènes | Amélioré, Surbrillance, Naturel | |||
Image dans l'image | L'image agrandie de l'image dans l'image s'affiche en haut à gauche, en haut au milieu ou en haut à droite | |||
Les fonctions | ||||
Photo | √ | √ | √ | √ |
Vidéo | √ | √ | √ | √ |
Suivi des points d'accès | √ | √ | √ | √ |
Désignation laser | Rouge Jaune Vert | |||
Télémétrie laser | Gamme simple ou gamme continue | |||
Wi-Fi/APP | Partage de photos et de vidéos Wi-Fi, peut également être contrôlé par l'application (IOS et Android) | |||
Modes de compensation | Compensation automatique / Compensation d'obturateur / Compensation de scène | |||
Autre | Grossissement lisse, amélioration de l'image, luminosité et contraste de l'image réglables, GPS, boussole, gyroscope, Bluetooth, etc. | |||
Source de courant | ||||
Type de batterie | Batterie Li-ion standard 18650 amovible x2 | |||
Temps de travail | ≥6h | |||
Interface | ||||
USB | TYPE C (norme USB 2.0) pour le chargement, transmission de données | |||
Sortie vidéo | Micro-HDMI | |||
Interface trépied | Pouce 1/4-20 | |||
Carte mémoire | Carte SD intégrée de 16 Go, max. prend en charge 128G | |||
Caractéristiques environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -10°C~50°C | |||
Température de stockage | -30°C~60°C | |||
Encapsulation | IP66, test de chute de 1 mètre | |||
Certificat | UN38.3 (certificat de batterie), RoHS, CE, FCC, EAC | |||
Poids et dimensions | ||||
Lester | 860g | 880g | 860g | 880g |
Dimensions | 162 mm × 146 mm × 70 mm | |||
Contenu du colis | ||||
Standard | Adaptateur secteur, câble USB de type C, câble micro HDMI, couvre-objectif, dragonne, cache-œil amovibles x2, emballage portable, guide de démarrage rapide | |||
Facultatif | Tige de main, rail Picatinny | |||
Portée de détection | ||||
Humain : 1,8 m × 0,5 m | 1000m | 1400m | 1400m | 2000m |
Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 2400m | 2400m | 2800m | 3300m |
Plage de reconnaissance | ||||
Humain : 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m | 700m | 1000m |
Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 1000m | 1400m | 1400m | 2000m |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Nos salons